Zahlen auf einen Blick
2023 | 2022 | Veränderung | ||
Mitglieder | Anzahl | 18 | 18 | 0 |
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 37 | 34 | 3 |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | in CHF 1’000 | 12’324 | 10’582 | 1’742 |
Material- und Dienstleistungsaufwand | in CHF 1’000 | -6’154 | -5’262 | -892 |
Personalaufwand | in CHF 1’000 | -4’954 | -4’492 | -463 |
Andere betriebliche Aufwendungen | in CHF 1’000 | -2’307 | -1’840 | -467 |
Andere Erträge | in CHF 1’000 | 7 | 5 | 2 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | in CHF 1’000 | -58 | -50 | -8 |
Betriebliches Ergebnis | in CHF 1’000 | -1’143 | -1’058 | -85 |
Finanzerfolg | in CHF 1’000 | 58 | -10 | 68 |
Veränderung des Fondkapitals | in CHF 1’000 | 786 | 66 | 720 |
Jahresergebnis | in CHF 1’000 | -299 | -1’002 | 703 |
Eigenkapital | in CHF 1’000 | 3’857 | 4’156 | -299 |
Mitglieder
18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).