Erfolgsrechnung

Details zur Erfolgsrechnung vgl. Anhang 11

Zahlen in CHF 1’000

2023 2022 Veränderung
Beiträge 6’868 5’324 1’544
Dienstleistungsertrag 4’846 4’654 192
Brandschutzgebühren 324 324 0
Drucksachenverkauf 304 280 24
Ertragsminderungen -19 -1 -18
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 12’324 10’582 1’742
Andere Erträge 7 5 2
Material- und Dienstleistungsaufwand -6’154 -5’262 -892
Personalaufwand -4’954 -4’492 -463
Andere betriebliche Aufwände -2’307 -1’840 -467
Abschreibungen auf Sachanlagen -58 -50 -8
Betriebliches Ergebnis -1’143 -1’058 -85
Finanzerfolg 58 -10 68
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals -1’085 -1’068 -17
Veränderung des Fondskapitals 786 66 720
Jahresergebnis -299 -1’002 703