Zahlen auf einen Blick
2023 | 2022 | Veränderung | ||
Mitglieder | Anzahl | 18 | 18 | 0 |
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 19 | 19 | 0 |
Nettoprämien der KGV | in CHF 1’000 | 109’002 | 99’735 | 9’267 |
Verdiente Prämien für eigene Rechnung | in CHF 1’000 | 54’717 | 49’732 | 4’984 |
Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | in CHF 1’000 | -69’866 | -24’590 | -45’276 |
Ergebnis aus Versicherungstätigkeit | in CHF 1’000 | -17’107 | 22’967 | -40’074 |
Ergebnis aus Kapitalanlagen (netto) | in CHF 1’000 | 39’131 | -101’851 | 140’981 |
Jahresergebnis | in CHF 1’000 | 21’083 | -79’818 | 100’902 |
Erzielte Rendite aus Kapitalanlagen | in Prozent | 3.9% | -8.3% | 12.2% |
Kapitalanlagen | in CHF 1’000 | 1’105’151 | 1’053’692 | 51’459 |
Eigenkapital | in CHF 1’000 | 996’172 | 980’360 | 15’812 |
Mitglieder
18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder des Interkantonalen Rückversicherungsverbands (IRV).